Mesmo com a chegada da vacina os números de pessoas contaminadas e que vieram a óbito é muito preocupante. Levando em conta o boletim divulgado pelo governo no dia 27 de dezembro de 2020 1.747 pessoas haviam falecido até aquela data, 31 dias depois morreram 445 pessoas em todo estado chegando ao total de 2.192.
Em Ji-paraná nesses 31 dias morreram 39 pessoas com covid-19, 3 somente nas últimas 24 horas, sendo uma mulher de 68 anos e dois homens (52 e 81 anos).hoje os óbitos somam 147.
confira o boletim:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (28) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 121.975
Casos ativos – 19.281 (15,81%)
Pacientes recuperados – 100.502 (82,40%)
Óbitos – 2.192 (1,79%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 298
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 114
Pacientes internados na Rede Privada –
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde –
Total de pacientes internados – 545
Testes Realizados – 353.503
Aguardando resultados do Lacen – 1.789
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (28 de janeiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 48.349 | 37.117 | 1.054 |
Ariquemes | 9.855 | 8.450 | 172 |
Vilhena | 7.128 | 6.162 | 111 |
Cacoal | 6.807 | 5.968 | 87 |
Ji-Paraná | 6.326 | 5.927 | 147 |
Guajará-Mirim | 4.086 | 3.810 | 101 |
Jaru | 3.323 | 2.718 | 41 |
Rolim de Moura | 3.191 | 2.632 | 47 |
Machadinho D’Oeste | 2.736 | 2.166 | 18 |
Pimenta Bueno | 2.295 | 1.869 | 27 |
Candeias do Jamari | 2.252 | 1.963 | 36 |
Buritis | 2.235 | 1.640 | 21 |
Ouro Preto do Oeste | 2.079 | 1.823 | 40 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.021 | 1.829 | 23 |
Nova Mamoré | 1.607 | 1.317 | 17 |
São Miguel do Guaporé | 1.244 | 1.149 | 20 |
Espigão D’Oeste | 1.183 | 1.016 | 15 |
Presidente Médici | 1.038 | 956 | 16 |
Chupinguaia | 1.034 | 940 | 9 |
Colorado do Oeste | 780 | 686 | 7 |
Cerejeiras | 763 | 628 | 13 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 757 | 579 | 6 |
Cujubim | 747 | 700 | 10 |
Itapuã do Oeste | 735 | 679 | 10 |
Alto Paraíso | 652 | 599 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 580 | 502 | 11 |
Urupá | 545 | 449 | 7 |
Campo Novo de Rondônia | 510 | 383 | 8 |
Seringueiras | 495 | 346 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 494 | 449 | 12 |
Monte Negro | 494 | 420 | 6 |
Nova União | 455 | 408 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 452 | 398 | 3 |
Costa Marques | 419 | 371 | 8 |
Vale do Anari | 414 | 212 | 2 |
Alvorada D’Oeste | 388 | 253 | 8 |
Vale do Paraíso | 373 | 332 | 12 |
Cabixi | 359 | 317 | 9 |
Mirante da Serra | 272 | 229 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 271 | 244 | 7 |
Corumbiara | 268 | 223 | 4 |
Rio Crespo | 242 | 209 | |
Novo Horizonte do Oeste | 228 | 170 | 5 |
Ministro Andreazza | 218 | 179 | 4 |
Cacaulândia | 208 | 185 | 1 |
Theobroma | 200 | 167 | 4 |
São Felipe D’Oeste | 192 | 164 | 2 |
Teixeirópolis | 181 | 145 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 176 | 169 | 3 |
Castanheiras | 126 | 115 | 3 |
Parecis | 109 | 88 | 2 |
Primavera de Rondônia | 83 | 52 | 2 |
Total geral | 121.975 | 100.502 | 2.192 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 110 | 9 |
Ariquemes | 44 | 1 |
Vilhena | 130 | 4 |
Cacoal | 221 | 0 |
Ji-Paraná | 89 | 3 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Jaru | 25 | 0 |
Rolim de Moura | 34 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | 26 | 2 |
Candeias do Jamari | 30 | 0 |
Buritis | 40 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 14 | 0 |
Nova Mamoré | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 21 | 0 |
Chupinguaia | 11 | 0 |
Colorado do Oeste | 24 | 0 |
Cerejeiras | 11 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 15 | 2 |
Urupá | 6 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 11 | 0 |
Seringueiras | -3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Monte Negro | 11 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Costa Marques | 6 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | -5 | 0 |
Mirante da Serra | 28 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 8 | 0 |
Corumbiara | 1 | 1 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 1 |
Theobroma | 6 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Castanheiras | -2 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total de casos | 970 | 25 |
- Hoje (28) foram registrados 25 óbitos por Covid-19 em Rondônia, nove deles em Porto Velho, sendo três mulheres (70, 79 e 80 anos) e seis homens (89, 56, 55, 56, 91 e 38 anos); quatro em Vilhena, sendo uma mulher de 49 anos e três homens (84, 71 e 75 anos); três em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 68 anos e dois homens (52 e 81 anos); dois homens de Pimenta Bueno (72 e 83 anos); um homem de 47 anos de Corumbiara; um homem de 49 anos de Buritis; um homem de 52 anos de Ariquemes; uma mulher de 46 anos de Rolim de Moura e uma mulher de 66 anos de Cacaulândia. Em São Francisco do Guaporé foi confirmado o óbito de um homem de 76 anos; outro óbito notificado, também de um homem de 76 anos, neste município na data de hoje está em investigação epidemiológica.
- Após investigação epidemiológica foram identificados casos a menos em relação à edição anterior nos municípios de Castanheiras e Cabixi, em decorrência de duplicidade de notificações.