O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste sábado (6) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 130.753
Casos ativos – 17.797 (13,61%)
Pacientes recuperados – 110.615 (84,60%)
Óbitos – 2.341 (1,79%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 376
Pacientes internados na Rede Privada – 121
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 141
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 21
Total de pacientes internados – 659
Testes Realizados – 372.939
Aguardando resultados do Lacen – 1.740
População vacinada – 25.186 (Dados obtidos às 18h25)
Profissionais de Saúde vacinados – 19.125
Idosos institucionalizados vacinados – 3.090
Indígenas vacinados – 2.971
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (6 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 50.169 | 39.049 | 1.080 |
Ariquemes | 10.581 | 9.842 | 191 |
Vilhena | 7.687 | 7.092 | 120 |
Ji-Paraná | 7.316 | 6.328 | 162 |
Cacoal | 7.201 | 6.797 | 95 |
Guajará-Mirim | 4.368 | 3.911 | 118 |
Jaru | 3.609 | 3.021 | 44 |
Rolim de Moura | 3.437 | 2.984 | 52 |
Machadinho D’Oeste | 2.883 | 2.408 | 20 |
Buritis | 2.749 | 2.124 | 21 |
Pimenta Bueno | 2.559 | 2.259 | 30 |
Candeias do Jamari | 2.327 | 2.019 | 39 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.227 | 2.028 | 26 |
Ouro Preto do Oeste | 2.204 | 2.053 | 40 |
Nova Mamoré | 1.843 | 1.398 | 24 |
São Miguel do Guaporé | 1.341 | 1.250 | 21 |
Espigão D’Oeste | 1.266 | 1.192 | 16 |
Presidente Médici | 1.171 | 1.056 | 17 |
Chupinguaia | 1.051 | 1.008 | 10 |
Colorado do Oeste | 904 | 817 | 10 |
Cerejeiras | 882 | 787 | 13 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 881 | 708 | 9 |
Cujubim | 803 | 746 | 10 |
Itapuã do Oeste | 779 | 710 | 10 |
Alto Paraíso | 677 | 632 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 664 | 583 | 11 |
Urupá | 596 | 522 | 8 |
Monte Negro | 581 | 480 | 8 |
Campo Novo de Rondônia | 576 | 490 | 8 |
Seringueiras | 552 | 423 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 537 | 502 | 14 |
Nova União | 509 | 454 | 4 |
Vale do Anari | 492 | 332 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 487 | 444 | 3 |
Costa Marques | 483 | 433 | 9 |
Alvorada D’Oeste | 434 | 324 | 8 |
Vale do Paraíso | 395 | 353 | 13 |
Cabixi | 388 | 344 | 9 |
Corumbiara | 337 | 284 | 6 |
Mirante da Serra | 307 | 269 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 285 | 267 | 7 |
Rio Crespo | 269 | 254 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 250 | 203 | 7 |
Ministro Andreazza | 247 | 211 | 5 |
Teixeirópolis | 246 | 211 | 2 |
Cacaulândia | 244 | 202 | 3 |
Theobroma | 228 | 170 | 4 |
São Felipe D’Oeste | 208 | 193 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 198 | 170 | 3 |
Castanheiras | 138 | 119 | 3 |
Parecis | 104 | 86 | 2 |
Primavera de Rondônia | 83 | 73 | 3 |
Total geral | 130.753 | 110.615 | 2.341 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 311 | 8 |
Ariquemes | 1 | 2 |
Vilhena | 46 | 0 |
Ji-Paraná | 128 | 0 |
Cacoal | 20 | 2 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Jaru | 14 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Buritis | 46 | 0 |
Pimenta Bueno | 28 | 1 |
Candeias do Jamari | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 19 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 35 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
Espigão D’Oeste | 17 | 0 |
Presidente Médici | 22 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Cerejeiras | 11 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 18 | 1 |
Cujubim | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 14 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Monte Negro | 11 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Vale do Anari | 18 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 11 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 9 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 22 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 851 | 15 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (6) foram registrados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia, oito deles foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (64, 65, 70 e 82 anos) e quatro homens (66, 67, 63 e 69 anos); dois homens em Cacoal (56 e 87 anos); dois homens em Ariquemes (70 e 77 anos); uma mulher de 75 anos de Pimenta Bueno; uma mulher de 83 anos de Costa Marques e um homem de 84 anos do município de Nova Brasilândia.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.